2 Inch Leveling Kit | Ram 2500 (10-13) / 3500 (10-12) 4WD
Passer en survol l'image pour zoomer. Appuyez deux fois et maintenez enfoncer pour un gros plan.
Rough Country
Rough Country

2 Inch Leveling Kit | Ram 2500 (10-13) / 3500 (10-12) 4WD

Code de produit : RC-9219

OVERVIEW


Features

  • Easy bolt-on installation
  • Increased ground clearance
  • Levels the front with the rear of the vehicle

  • Notes

  • Fits diesel engine models ONLY.

  • Install Time

  • 2 - 4 hours


    Instruction

    View Instruction Sheet

    Fitment

  • 2011-2013 4WD Ram 2500
  • 2011-2012 4WD Ram 3500
  • 2003-2010 4WD Dodge Ram 3500
  • 2003-2010 4WD Dodge Ram 2500


    Tire Fitment

  • 33x12.50R20 Factory 20 8x6.5/8x165.1 - -
  • 33x12.50R18 Factory 18 8x6.5/8x165.1 - -
  • 33x12.50R17 Factory 17 8x6.5/8x165.1 - -
  • 33x12.50R17 17x8.5 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 33x12.50R17 17x8.5 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 295/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 285/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 275/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 295/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 285/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 275/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 295/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 285/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 275/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 33x12.50R18 18x8.5 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 33x12.50R18 18x8.5 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 33x12.50R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 305/60R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 285/65R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 33x12.50R18 18x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 33x12.50R18 18x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 285/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
  • 33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 285/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
  • 33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 285/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
  • 33x12.50R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Minor Trimming
  • 305/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Minor Trimming
  • 285/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Minor Trimming
  • 33x12.50R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Minor Trimming
  • 305/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Minor Trimming
  • 285/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Minor Trimming
  • 33x12.50R20 20x12 8x6.5/8x165.1 -44 Trimming Required
  • 305/55R20 20x12 8x6.5/8x165.1 -44 Trimming Required
  • 33x12.50R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -19 Minor Trimming
  • 305/45R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -19 -
  • 33x12.50R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -18 Minor Trimming
  • 305/45R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -18 -
  • 33x12.50R22 22x12 8x6.5/8x165.1 -44 Trimming Required
  • 305/45R22 22x12 8x6.5/8x165.1 -44 -


  • Prix de vente 299,95$ CAD
    Prix de vente 299,95$ CAD
    Disponibilité en ligne
    Quantité disponible : 0