2 Inch Leveling Kit | Ram 2500 (03-13) / 3500 (11-12) 4WD
Rough Country
Rough Country

2 Inch Leveling Kit | Ram 2500 (03-13) / 3500 (11-12) 4WD

Code de produit : RC-9219

APERÇU

Donnez à votre Dodge une assiette au niveau de l’avant à l’arrière avec le kit de mise à niveau à ressorts hélicoïdaux de 2 po Rough Country! Ce kit de mise à niveau facile à installer relève l’avant de votre véhicule à la même hauteur que l’arrière pour une apparence nivelée et harmonieuse, une meilleure hauteur de caisse et une allure plus imposante. Ce kit comprend des ressorts hélicoïdaux avant durables qui augmentent la hauteur de roulement sans sacrifier le confort ni les performances et constitue l’une des meilleures façons de rehausser un camion Dodge! Une fois installé, ce kit permet de monter des pneus allant jusqu’à 33x12.50 avec le déport intérieur des roues d’origine. Comprend la garantie de 5 ans de Rough Country sur les ressorts hélicoïdaux!


CARACTÉRISTIQUES

  • Installation bolt-on facile. Garde au sol accrue. Met l’avant du véhicule au niveau de l’arrière.

NOTES IMPORTANTES

  • Convient UNIQUEMENT aux modèles à moteur diesel.

TEMPS D’INSTALLATION

2 à 4 heures


INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Consulter la fiche d’instructions

APPLICATIONS

  • 2003-2010 4WD Dodge Ram 2500
  • 2003-2010 4WD Dodge Ram 3500
  • 2011-2012 4WD Ram 3500
  • 2010-2013 4WD Ram 2500

DIMENSIONS DE PNEUS ET ROUES

Voir les 47 combinaisons de pneus et de roues
Dimension Roue Entraxe des boulons Déport de roue Note
33x12.50R20 D’origine 20 8x6.5/8x165.1 - -
33x12.50R18 18 d’origine 8x6.5/8x165.1 - -
33x12.50R17 D’origine 17 8x6.5/8x165.1 - -
33x12.50R17 17x8.5 8x6.5/8x165.1 +0 -
33x12.50R17 17x8.5 8x6.5/8x165.1 +1 -
33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
295/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
285/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
275/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
295/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
285/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
275/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
33x12.50R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
295/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
285/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
275/70R17 17x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
33x12.50R18 18x8.5 8x6.5/8x165.1 +0 -
33x12.50R18 18x8.5 8x6.5/8x165.1 +1 -
33x12.50R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
305/60R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
285/65R18 18x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
33x12.50R18 18x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
33x12.50R18 18x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
285/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 -12 -
33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
285/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +0 -
33x12.50R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
305/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
285/55R20 20x9 8x6.5/8x165.1 +1 -
33x12.50R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Découpe mineure
305/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Découpe mineure
285/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -19 Découpe mineure
33x12.50R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Découpe mineure
305/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Découpe mineure
285/55R20 20x10 8x6.5/8x165.1 -18 Découpe mineure
33x12.50R20 20x12 8x6.5/8x165.1 -44 Découpage requis
305/55R20 20x12 8x6.5/8x165.1 -44 Découpage requis
33x12.50R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -19 Découpe mineure
305/45R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -19 -
33x12.50R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -18 Découpe mineure
305/45R22 22x10 8x6.5/8x165.1 -18 -
33x12.50R22 22x12 8x6.5/8x165.1 -44 Découpage requis
305/45R22 22x12 8x6.5/8x165.1 -44 -

Prix de vente 279,95$ CAD
Prix de vente 279,95$ CAD