Spécification d'amortisseur N3

N3 Shock Raw Shock N3 Rock Guard? Extended Collapsed Top Mount Bottom Mount V2 Shock Extended Collapsed V2 Rock Guard?
Eyelet to Eyelet
23225 660814   18.27 11.57 EB1 EB1        
23196 660765   19.69 12.51 EB1 EB1        
23266 660765   19.69 12.51 EB1 EB1        
23289 660765   19.69 12.51 EB2 EB1        
23292 660816   21.06 13.35 ES24 ES24        
23167 660770   22.94 14.11 EB1 EB1        
23176 660770   22.94 14.11 EB1 EB1        
23247 660770   22.94 14.11 EB1 EB1        
23250 660770   22.94 14.11 EB1 EB1        
23186 660758   23.73 14.65 EB1 EB1        
23271 660758   23.73 14.65 EB1 EB1        
23294 660813   23.73 14.65 EB1 ES25 760813 23.83 14.65 Y
23204 660768   23.82 14.37 EB1 EB1 760768 23.83 14.3 Y
23304 660825   24.25 14.92 ES88 ES83        
23212 660781   25.08 15.15 EB1 EB1        
23233 660781-ES34   25.08 15.15 EB1 ES34        
23275 660811   25.92 15.74 EB4 EB4        
23166 660769   25.98 15.65 EB1 EB1        
23254 660769   25.98 15.65 EB1 EB1        
23257 660769   25.98 15.65 EB1 EB1        
23308 660836   25.98 15.65 EB1 ES25        
23288 660769   25.98 15.65 EB2 EB2        
23141 660738   25.98 15.91 ES34 ES34 760738 25.98 16.34 Y
23306 660828   25.98 15.75 ES69 ES69        
23217 660808   25.98 15.79 JLUOFST JLL 760808 25.98 16.26 Y
23205 660802   26.02 15.55 EB1 ES34        
23175 660745   26.08 15.65 EB1 EB1        
23293 660745   26.08 15.65 EB1 EB1        
23274 660745-ES34   26.08 15.65 EB1 ES34        
23282 660745   26.08 15.65 EB2 EB1        
23173 660792   26.09 15.66 ES24 ES24        
23200 660791   26.1 15.59 EB1 ES83 760791 26.1 16.34 Y
23229 660791   26.1 15.59 ES83 ES83        
23214 660803   26.89 16.08 ES34 ES13        
23310 660834   27.25 16.78 ES56 ES56 760834 27.24 16.93 Y
23219 660785   27.99 16.57 ES34 ES13        
23215 660806   27.99 16.77 JLUOFST JLL 760806 28.15 17.44 Y
23220 660782   28.03 16.61 ES34 ES34 760782 28.04 16.47 Y
23218 660809   28.15 16.85 JLU JLL 760809 28.15 17.44 Y
23305 660827   28.27 16.91 ES69 ES69        
23309 660833   29.01 17.28 ES56 ES56 760833 29 17.9 Y
23174 660788   29.97 17.8 EB1 ES34        
23158       30 17.56 ES34 ES34 760739 30 17.56  
23209 660771   30 17.6 ES83 ES83 760771 30 18.4 Y
23302 660823   30 17.8 JLUOFST JLL        
23276 660787   30.01 17.83 ES27 EB4        
23210 660741   30.04 17.52 EB1 ES83        
23153 660744   30.08 17.87 ES34 ES34 760744 30.08 18.5 Y
23216 660807   30.51 18.03 JLU JLL 760807 30.51 18.7 Y
23139 660794   30.98 18.13 ES34 ES13        
23190 660804   32.13 19.13 EB1 ES153        
23160 660789   32.13 19.13 EB1 ES83 760789 32.13 18.8  
23303 660824   32.52 19.06 JLU JLL        
23165 660751   33 19.29 ES83 ES83 760751 33 20  
23159 660748   33.07 19.29 ES34 ES34 760748 33.07 20.08  
23206 660805   35 20.67 EB1 ES153 760805 35 21.03  
23201 660762   35 20.67 EB1 ES83 760762 35 21.03  
Barpin to Eyelet
23168 660775   21.4 13.57 BP20 ES25 760775 21.5 14.47 Y
23172 660770-BP20   22.94 14.11 BP20 EB1        
23152 660776 Y 23.74 17.24 BPHD ES34 760776 23.75 17.26 Y
23147 660746   23.83 14.76 BP20 ES25 760746 23.83 14.3 Y
23170 660749   24.65 15.07 BP20 EB1 760749 24.75 14.97 Y
23144 660752 Y 25 14.47 BP18 ES83 760752 25 15.75 Y
23228 660802   26.02 15.55 BP8 ES34        
23149 660750 Y 26.94 16.41 BP18 ES83 760750 26.97 16.77 Y
23307 660835   27.98 16.65 BP8 ES34        
23164 660778   28.91 18.08 BP18 ES25        
23230 660788   29.97 17.8 BP8 ES34        
23285 660741   30.04 17.52 BP14 ES83        
23202 660790 Y 30.04 17.52 BP8 ES34 760790 30.08 17.8 Y
23203 660789   32.13 19.13 BP14 ES83        
Barpin to GM Clevis
23155 660795 Y 18.74 12.68 BPHD GMCLEVIS2 760795 18.91 12.41 Y
23333 660832 Y 19.13 13.01 BPHD GMCLEVIS2        
23150 660780 Y 19.88 13.39 BPHD GMCLEVIS2 760780 19.88 13.82 Y
23198 660837 Y 24.68 15.79 GPHD GMCLEVIS2        
Stud to Eyelet
23278 658723   14.68 9.65 S1 EB1        
23197 660766   14.82 9.89 S1 EB1        
23221 660763 Y 16.32 10.75 S1 ES60 760763 16.32 11.25  
23244 660772   17.04 11.61 S1 EB1        
23242 660772   17.04 11.61 S1 ES25        
23239 660774   19.03 12.1 S1 EB1        
23284 660774   19.03 12.1 S1 EB1        
23286 660774   19.03 12.1 S1 EB2        
23237 660774   19.03 12.1 S1 ES25        
23178 660761   22.9 13.97 S1 EB1 760761 22.9 13.97 Y
23269 660761   22.9 13.97 S1 EB1        
23143 660826 Y 24.29 14.37 S1 ES25 760784 23.54 14.69 Y
23287 660777   26.06 15.63 S1 EB2        
23235 660777   26.06 15.63 S1 ES17        
23234 660777-ES25   26.06 15.63 S1 ES25        
23213 660799 Y 26.06 15.63 S1C ES17 760799 26.06 16.03 Y
23148 660740 Y 26.57 15.72 S1 ES25 760740 26.57 16.3 Y
23222 660767 Y 27.52 16.3 S1 ES17 760767 27.55 16.85 Y
23283 660812   28.6 16.92 S1 ES25        
23296 660819 Y 30 17.74 S1 EB1        
23281 660756   30 17.61 S1 ES34        
Stud to Barpin
23227 660810 Y 14.63 10.04 S38 BPDODGE        
23280 658723-BP30   14.68 9.65 S1 BP30        
23263 660766   14.82 9.89 S1 BP13 760766 15.03 10.39 Y
23189 660766-BP7   14.82 9.89 S1 BP7        
23241 660772   17.04 11.61 S1 BP13        
23243 660772   17.04 11.61 S1 BP7        
23236 660774   19.03 12.1 S1 BP13        
23238 660774   19.03 12.1 S1 BP7        
23311 660761-BP7   22.9 13.97 S1 BP7        
23169 660742   23.4 14.32 S1 BP7 760742 23.5 14.22 Y
23171 660753   24.65 14.82 S1 BP7 760753 24.75 14.72 Y
23146 660743   26.06 15.32 S1 BP7 760743 26.06 15.28 Y
Stud to GM Clevis
23140 660747   17.6 11.82 S1 GMCLEVIS1 760747 17.6 11.82 Y
23157 660760 Y 21.5 13.74 S1 GMCLEVIS1 760760 21.5 13.72  
Stud to Stud
23298 660821 Y 27.07 15.87 S1 S1        
Large Stud Shocks
23193 660793 Y 22.24 13.5 S38 ES34        
23299 660817   22.68 17.42 SWK2 WK2CLEVIS        
23211 660798 Y 23.07 15.96 SR BP7        
23313 660839 Y 23.74 14.25 S38 ES34        
23223 660773 Y 23.74 14.49 S59 ES36 760773 23.75 14.73 Y
23161 660783 Y 25.23 15 S38 ES34 760783 25.25 15 Y
23188 660800 Y 25.51 15.39 S38 ES34 760800 25.51 15.14 Y
23312 660838 Y 26.46 15.59 S63 ES69        
23297 660818 Y 26.5 15.63 S38 ES34 760818 26.52 16.32  
23300 660820 Y 26.5 15.63 S59 ES36        
23191 660754 Y 27.52 16.14 S38 ES34 760754 27.52 16.81 Y
23207 660801 Y 27.52 16.34 S38 ES34 760801 27.52 16.34 Y
23291 660815 Y 29.29 17.22 S38 ES34 760815 29.33 17.75  
23208 660797 Y 29.49 17.28 S63 ES69 760797 29.49 17.92 Y
23192 660757 Y 30.03 17.64 S38 ES34 760757 30.03 17.5 Y

There are no results for this search.